| Título | Data | Edição | Ano | Diário Oficial | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto 039 | 29/05/2026 | 1327 | 10 | Abrir Edição | - |
| Decreto 038 | 13/05/2026 | 1317 | 10 | Abrir Edição | - |
| Decreto 033 | 30/04/2026 | 1309 | 10 | Abrir Edição | - |
| Decreto 032 | 24/04/2026 | 1306 | 10 | Abrir Edição | - |
| Decreto 029 | 14/04/2026 | 1300 | 10 | Abrir Edição | - |
| Decreto 026 | 19/03/2026 | 1287A | 10 | Abrir Edição | - |
| Decreto 022 | 16/03/2026 | 1284 | 10 | Abrir Edição | - |
| Decreto 005 | 15/01/2026 | 1253 | 10 | Abrir Edição | - |
| Decreto 004 | 14/01/2026 | 1252 | 10 | Abrir Edição | - |
| Decreto 064 | 30/10/2025 | 1213 | 9 | Abrir Edição | - |
| DECRETO LUTO ROSANGELA NASCIMENTO RAMOS CLARO | 23/10/2025 | 1209 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 044 | 21/07/2025 | 1157 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 042 | 04/07/2025 | 1150 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 038 | 30/06/2025 | 1146 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 24- -Revoga Decreto 19-2024 - Conferência da Saúde | 30/04/2025 | 1114C | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 025 - Conferência da Saúde | 30/04/2025 | 1114C | 9 | Abrir Edição | - |
| 11042500 | 14/04/2025 | 1106 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 019 | 11/04/2025 | 1105 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 006 | 30/01/2025 | 1061 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 005 | 22/01/2025 | 1055 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 003 | 17/01/2025 | 1053 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 004 | 17/01/2025 | 1053 | 9 | Abrir Edição | - |
| Decreto 088-2024 - Luto Oficial - Renata de Melo Medeiros | 16/12/2024 | 1044 | 8 | Abrir Edição | - |
| DECRETO LEGISLATIVO N 04-2024 - TÍTULO CIDADÃO VER. MAURÍCIO | 13/12/2024 | 1043 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Decreto 084 | 19/11/2024 | 1033 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 079 | 25/10/2024 | 1026 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 078 | 22/10/2024 | 1024 | 8 | Abrir Edição | - |
| 29082400 | 30/08/2024 | 1008 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 069 | 15/08/2024 | 1002 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 066 | 06/08/2024 | 997 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto -58-2024 - Suspende Concurso | 12/07/2024 | 985A | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 051 | 18/06/2024 | 971 | 8 | Abrir Edição | - |
| 28052400 | 29/05/2024 | 963 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 048 | 21/05/2024 | 958 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 045 | 10/05/2024 | 953 | 8 | Abrir Edição | - |
| 29042402 | 30/04/2024 | 947 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 036 | 01/04/2024 | 933 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 034 | 21/03/2024 | 929 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 033 | 20/03/2024 | 928 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 032 | 20/03/2024 | 928 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 016 | 06/02/2024 | 915 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 013 | 02/02/2024 | 913 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 012 | 31/01/2024 | 911 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 011 | 25/01/2024 | 908 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 004 | 24/01/2024 | 907 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 005 | 24/01/2024 | 907 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 006 | 24/01/2024 | 907 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 007 | 24/01/2024 | 907 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 008 | 24/01/2024 | 907 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 009 | 24/01/2024 | 907 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 010 | 24/01/2024 | 907 | 8 | Abrir Edição | - |
| Decreto 112 | 14/12/2023 | 892 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 105 | 06/12/2023 | 887 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 101 | 06/12/2023 | 887 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 100 | 29/11/2023 | 884 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 099 | 24/11/2023 | 881 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 096 | 08/11/2023 | 875 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 091 - Suspende expediente do dia 3-11-2023 | 24/10/2023 | 866 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| Decreto 084 | 03/10/2023 | 855 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 070 | 30/08/2023 | 840 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 069 | 30/08/2023 | 840 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 068 | 21/08/2023 | 834 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 058 | 12/06/2023 | 802 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 055 | 02/06/2023 | 799 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 54-2023 - Revogação do Decreto 03-2021 - sem Edital | 26/05/2023 | 795 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 051 | 10/05/2023 | 789 | 7 | Abrir Edição | - |
| FICHA DE AVALIACAO - EST. PROB. N. 02 | 05/05/2023 | 788 | 7 | Abrir Edição | - |
| FICHA DE AVALIACAO - ESTAGIO PROBATORIO | 05/05/2023 | 788 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 048 | 25/04/2023 | 784 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 047 | 18/04/2023 | 781 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 038 | 04/04/2023 | 773 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 035 | 20/03/2023 | 763 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 036 | 20/03/2023 | 763 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 020 | 15/02/2023 | 746 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 021 | 15/02/2023 | 746 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 022 | 15/02/2023 | 746 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 009 | 23/01/2023 | 734 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 001 | 10/01/2023 | 726 | 7 | Abrir Edição | - |
| Decreto 110 | 15/12/2022 | 714 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 100 | 16/11/2022 | 700 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 099 | 16/11/2022 | 700 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 098 | 04/11/2022 | 695 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 093 | 20/10/2022 | 689 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 092 | 20/10/2022 | 689 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 091 | 14/10/2022 | 686 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 074 | 17/08/2022 | 657 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 051 | 07/06/2022 | 629 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 046 | 31/05/2022 | 625 | 6 | Abrir Edição | - |
| Decreto 042 | 18/05/2022 | 618 | 6 | Abrir Edição | - |
Para o cálculo de "árvores salvas", consideramos que caso o Diário Oficial fosse convencional, de papel, seriam impressas 150 edições. Desta forma, contabilizamos o total de páginas produzidas por nossa solução e multiplicamos por 150.
Em seguida, dividimos o valor obtido pela quantidade de páginas produzidas por uma árvore. Aqui, consideramos que um eucalipto produz 20.000 folhas do tipo A4 75 g/m².
Adotamos a convenção de que para produção de 1 folha de papel são consumidos 0,45 litros de água.
Portanto, do número de páginas geradas nos Diários Oficiais Eletrônicos multiplicado pela quantidade de litros que seriam gastos, apurou-se o quantitativo de litros de água economizados.
No cálculo de energia, consideramos que para produção de 1 folha de papel são gastos 0,040 Kw; adotando-se a mesma lógica do cálculo de água, apurou-se o quantitativo de quilowats economizados.
×