Listar Atos

Título Data Edição Ano Diário Oficial Texto
Port. 3.347 30/04/2026 1309 10 Abrir Edição -
Port. 3.344 28/04/2026 1307 10 Abrir Edição -
Port. 3.338 22/04/2026 1304 10 Abrir Edição -
Port. 3.333 30/03/2026 1292 10 Abrir Edição -
Port. 3.332 30/03/2026 1292 10 Abrir Edição -
Port. 3.311 12/03/2026 1283 10 Abrir Edição -
Port. 3.312 12/03/2026 1283 10 Abrir Edição -
Port. 3.313 12/03/2026 1283 10 Abrir Edição -
Port. 3.314 12/03/2026 1283 10 Abrir Edição -
Port. 3.315 12/03/2026 1283 10 Abrir Edição -
Port. 3.316 12/03/2026 1283 10 Abrir Edição -
Port. 3.317 12/03/2026 1283 10 Abrir Edição -
Port. 3.318 12/03/2026 1283 10 Abrir Edição -
Port. 3.292 29/01/2026 1261 10 Abrir Edição -
Port. 3.290 20/01/2026 1256 10 Abrir Edição -
portaria 3289 (2) 29/12/2025 1244 9 Abrir Edição -
Port. 3.287 13/11/2025 1222 9 Abrir Edição -
Port. 3.286 11/11/2025 1220 9 Abrir Edição -
Port. 3.285 10/11/2025 1219 9 Abrir Edição -
Port. 3.284 06/11/2025 1217 9 Abrir Edição -
Port. 3.283 06/11/2025 1217 9 Abrir Edição -
Port. 3.282 06/11/2025 1217 9 Abrir Edição -
Port. 3.278 09/10/2025 1200 9 Abrir Edição -
Port. 3.273 25/09/2025 1192 9 Abrir Edição -
Port. 3.272 23/09/2025 1190A 9 Abrir Edição -
Port. 3.268 08/09/2025 1181 9 Abrir Edição -
Port. 3.262 03/09/2025 1180 9 Abrir Edição -
Port. 3.261 03/09/2025 1180 9 Abrir Edição -
Port. 3.260 01/09/2025 1178 9 Abrir Edição -
Port. 3.253 28/07/2025 1161 9 Abrir Edição -
Port. 3.252 23/07/2025 1159 9 Abrir Edição -
Port. 3.251 18/07/2025 1156 9 Abrir Edição -
Port. 3.248 08/07/2025 1151A 9 Abrir Edição -
Port. 3.244 23/06/2025 1142 9 Abrir Edição -
Port. 3.243 23/06/2025 1142 9 Abrir Edição -
Port. 3.235 18/06/2025 1141 9 Abrir Edição -
Port. 3.239 30/05/2025 1131 9 Abrir Edição -
Port. 3.237 29/05/2025 1130 9 Abrir Edição -
Port. 3.236 29/05/2025 1130 9 Abrir Edição -
Port. 3.232 19/05/2025 1123 9 Abrir Edição -
Port. 3.231 19/05/2025 1123 9 Abrir Edição -
Port. 3.222 13/05/2025 1120 9 Abrir Edição -
Port. 3.226 07/05/2025 1117 9 Abrir Edição -
Port. 3.225 07/05/2025 1117 9 Abrir Edição -
Port. 3.224 07/05/2025 1117 9 Abrir Edição -
Port. 3.223 07/05/2025 1117 9 Abrir Edição -
Port. 3.200 04/04/2025 1100 9 Abrir Edição -
Port. 3.199 03/04/2025 1099 9 Abrir Edição -
Port. 3.198 03/04/2025 1099 9 Abrir Edição -
Port. 3.197 03/04/2025 1099 9 Abrir Edição -
Port. 3.196 03/04/2025 1099 9 Abrir Edição -
Port. 3.195 03/04/2025 1099 9 Abrir Edição -
Port. 3.194 03/04/2025 1099 9 Abrir Edição -
PORT. 3.188 EX (...) 06/03/2025 1081 9 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.171 12/02/2025 1068 9 Abrir Edição -
Port. 3.167 28/01/2025 1059 9 Abrir Edição -
Port. 3.152 07/01/2025 1047 9 Abrir Edição -
Port. 3.153 07/01/2025 1047 9 Abrir Edição -
Port. 3.141 01/10/2024 1018 8 Abrir Edição -
Port. 3.142 01/10/2024 1018 8 Abrir Edição -
Port. 3.137 29/08/2024 1007 8 Abrir Edição -
Port. 3.134 26/07/2024 992 8 Abrir Edição -
Port. 3.120 02/05/2024 948 8 Abrir Edição -
Port. 3.119 29/04/2024 946 8 Abrir Edição -
Port. 3.114 23/04/2024 943 8 Abrir Edição -
Port. 3.113 23/04/2024 943 8 Abrir Edição -
Port. 3.099 25/03/2024 931 8 Abrir Edição -
Port. 3.098 25/03/2024 931 8 Abrir Edição -
Port. 3.097 25/03/2024 931 8 Abrir Edição -
Port. 3.053 18/03/2024 927 8 Abrir Edição -
Port. 3.054 18/03/2024 927 8 Abrir Edição -
Port. 3.055 18/03/2024 927 8 Abrir Edição -
Port. 3.056 18/03/2024 927 8 Abrir Edição -
Port. 3.057 18/03/2024 927 8 Abrir Edição -
Port. 3.058 18/03/2024 927 8 Abrir Edição -
Port. 3.059 18/03/2024 927 8 Abrir Edição -
Port. 3.060 18/03/2024 927 8 Abrir Edição -
Port. 3.085 26/02/2024 922 8 Abrir Edição -
Port. 3.086 26/02/2024 922 8 Abrir Edição -
Port. 3084 26/02/2024 922 8 Abrir Edição -
Port. 3082 EXO (...) 21/02/2024 921 8 Abrir Edição Visualizar
Port. 3083 NOM (...) 21/02/2024 921 8 Abrir Edição Visualizar
PORT. 3.061 EX (...) 02/02/2024 913B 8 Abrir Edição Visualizar
PORT. 3.062 EX (...) 02/02/2024 913B 8 Abrir Edição Visualizar
PORT. 3.063 EX (...) 02/02/2024 913B 8 Abrir Edição Visualizar
PORT. 3.064 EX (...) 02/02/2024 913B 8 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.065 ES (...) 02/02/2024 913B 8 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.066 M (...) 02/02/2024 913B 8 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.067 E (...) 02/02/2024 913B 8 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.068 A (...) 02/02/2024 913B 8 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.046 22/12/2023 896 7 Abrir Edição -
Port. 3.045 05/12/2023 886 7 Abrir Edição -
RETIFICAR Port (...) 04/12/2023 885A 7 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.043 29/11/2023 884 7 Abrir Edição -
Port. 3.039 07/11/2023 874 7 Abrir Edição -
Port. 3.037 26/10/2023 868 7 Abrir Edição -
Port. 3.035 18/10/2023 862 7 Abrir Edição -
Port. 3.023 04/09/2023 843 7 Abrir Edição -
Port. 3.020 – (...) 31/08/2023 841A 7 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.017 AG (...) 22/08/2023 835 7 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.019 DI (...) 22/08/2023 835 7 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.014 RE (...) 11/08/2023 830A 7 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.015 DE (...) 11/08/2023 830A 7 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.011 NO (...) 10/08/2023 829 7 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.013 AG (...) 10/08/2023 829 7 Abrir Edição Visualizar
Port. 3.000 12/06/2023 802 7 Abrir Edição -
Port. 3.002 12/06/2023 802 7 Abrir Edição -
Port. 2.986 17/04/2023 780 7 Abrir Edição -
Port. 2.987 17/04/2023 780 7 Abrir Edição -
Port. 2.988 17/04/2023 780 7 Abrir Edição -
Port. 2967 24/02/2023 749 7 Abrir Edição -
Port. 2.949 12/01/2023 728 7 Abrir Edição -
Port. 2.947 – (...) 06/01/2023 724 7 Abrir Edição -
Port. 2.948 05/01/2023 723 7 Abrir Edição -
Port. 2.946 03/01/2023 721 7 Abrir Edição -
Port. 2.942 24/11/2022 703 6 Abrir Edição -
Port. 2.941 24/11/2022 703 6 Abrir Edição -
Port. 2.937 20/10/2022 689 6 Abrir Edição -
Port. 2.936 20/10/2022 689 6 Abrir Edição -
Port. 2.930 22/08/2022 660 6 Abrir Edição -
Port. 2.921 29/07/2022 648 6 Abrir Edição -

Acesso rápido

Economia de recursos

  • Água: 570780 litros
  • Energia: 50736 Kw
  • Folhas A4: 1268400

lampada Entenda os cálculos.

Árvores salvas

63.42 árvores já foram salvas por nossa solução.

árvores

Painel de Controle:

Dashboardenvie remessas aqui
Entenda os Cálculos
árvores e folhas

Para o cálculo de "árvores salvas", consideramos que caso o Diário Oficial fosse convencional, de papel, seriam impressas 150 edições. Desta forma, contabilizamos o total de páginas produzidas por nossa solução e multiplicamos por 150.

Em seguida, dividimos o valor obtido pela quantidade de páginas produzidas por uma árvore. Aqui, consideramos que um eucalipto produz 20.000 folhas do tipo A4 75 g/m².

Água

Adotamos a convenção de que para produção de 1 folha de papel são consumidos 0,45 litros de água.

Portanto, do número de páginas geradas nos Diários Oficiais Eletrônicos multiplicado pela quantidade de litros que seriam gastos, apurou-se o quantitativo de litros de água economizados.

Energia

No cálculo de energia, consideramos que para produção de 1 folha de papel são gastos 0,040 Kw; adotando-se a mesma lógica do cálculo de água, apurou-se o quantitativo de quilowats economizados.

×