| Título | Data | Edição | Ano | Diário Oficial | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.631 - Dispõe Auditoria Tecnica no material de pavimentação recapeament... | 17/04/2026 | 966 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.630 - Crédito Adicional Especial - R$ 208.946,48 - ALDIR BLANC | 17/04/2026 | 966 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.628 -Institui Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável | 25/03/2026 | 952 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.629 - Credito Adicional Suplementar R$ 250.000,00 | 25/03/2026 | 952 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.624 - Crédito Adicional Especial - R$ 334.391,85 | 11/03/2026 | 945 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.627 - Crédito Adicional Especial - R$ 125.975,00 | 11/03/2026 | 945 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.626- Crédito Adicional Especial -R$ 44.531,37 | 11/03/2026 | 945 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.625 - Crédito Adicional Especial -R$ 466.784,56 | 11/03/2026 | 945 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.621 - Credito Adicional Especial e Suplementar R$404.950,90 | 26/02/2026 | 938 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.620 - Credito Adicional Especial R$2.218.208,53 | 26/02/2026 | 938 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.623 - Credito Adicional Especial R$2.650.000,00 | 26/02/2026 | 938 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.619 - Credito Adicional Especial R$ 253.382,81 | 26/02/2026 | 938 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.622 - Credito Adicional Suplementar R$ 600.000,00 | 26/02/2026 | 938 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.618 - Credito Adicional Especial R$7.317.360,18 Unidades Habitacionais | 13/02/2026 | 933 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.617- Institui Janeiro Branco - ANDRÉ PIERONI | 12/02/2026 | 932 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.616 - Credito Adicional Especial R$109.210,00 | 11/02/2026 | 931 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.615 - Credito Adicional Especial R$ 3.728,28 | 11/02/2026 | 931 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.614- Credito Adicional Especial R$197.041,67 | 11/02/2026 | 931 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.613- Revisão vencimentos CONSELHO TUTELAR | 23/01/2026 | 918 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.612- Criação e instituição do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FUNDER | 23/01/2026 | 918 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.611- Créito Adicional Especial R$109.210,00 | 23/01/2026 | 918 | 6 | Abrir Edição | - |
| 3.610 - Créito Adicional Suplementar R$200.000,00 | 17/12/2025 | 901 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.609 - Créito Adicional Suplementar R$6.012.510,00 | 17/12/2025 | 901 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.608 - Créito Adicional Especial R$7.9737,69 | 17/12/2025 | 901 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.607 -Transporte Coletivo gratuito do Município aos Distritos | 17/12/2025 | 901 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.606 - Inclui no Calendário Oficial do Município a Marcha para Jesus | 10/12/2025 | 896 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.605 - Obrigatoriedade instalação de Câmeras nas Escolas | 10/12/2025 | 896 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.604 - LOA - 2026 - COM ANEXO | 04/12/2025 | 892 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.603-LDO 2026 | 26/11/2025 | 887 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.599- Institui Calendário Oficial de Eventos - Flavio A. Portela | 26/11/2025 | 887 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.602- PPA 2026 - 2029 | 26/11/2025 | 887 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.598 - Institui Central Municipal de Achados e Perdidos - Leandro Silveira Lara | 26/11/2025 | 887 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.601- Crédito Adicional Especial R$1.200.000,00 | 26/11/2025 | 887 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.600 - Fornecer merenda escolar aos professores e profissionais da educação- Regina M.A. Abdala e Marcio J. Garpelli | 26/11/2025 | 887 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.597- Crédito Adicional Suplementar R$ 1.726.873,76 | 12/11/2025 | 879 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.596 - Institui Selo Antirracista - Empresas de Laranjal | 21/10/2025 | 865 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.595 - Central Virtual para a Adoção de Cães e Gatos | 21/10/2025 | 865 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.594- Crédito Adicional Especial-R$ 450.000,00 | 16/10/2025 | 862 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.592- PPA 2026-2029 | 14/10/2025 | 860 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.593 - LDO | 14/10/2025 | 860 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.589 - Crédito Adicional Especial-R$293.379,17 | 02/10/2025 | 853 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.588 - Altera dispositivo Lei Municipal nº 3.264 - Programa Patrulha Ag... | 02/10/2025 | 853 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.591- Crédito Adicional Especial-R$ 481.104,00 | 02/10/2025 | 853 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.590 - Crédito Adicional Especial-R$120.000,00 | 02/10/2025 | 853 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.585 - Semana Municipal de Prevenção e Combate à Pedofilia e à Sexualiz... | 26/09/2025 | 849 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.587 - Institui Dia e Semana do Profissional de Fisioterapeuta e Terape... | 26/09/2025 | 849 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.586 - Altera Lei 2.470-2005 - Dia Municipal do Imigrante e do Descende... | 26/09/2025 | 849 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.578 -Altera o artigo 3º da Lei Mun. nº 1.876 -92, a transferir por co... | 11/09/2025 | 841 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.581 - Crédito Adicional Especial-R$ 1.199.928,00 | 11/09/2025 | 841 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.584 - Institui programa de erradicação da espécie vegetal invasora Leu... | 11/09/2025 | 841 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.580 - Crédito Adicional Suplementar R$3.800.000,00 | 11/09/2025 | 841 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.583- Crédito Adicional Suplementar R$ 377.000,00 | 11/09/2025 | 841 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.579- Programa de Segurança Cidadã e a criação dos Polos de Ações Integ... | 11/09/2025 | 841 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.582 - Crédito Adicional Especial-R$ R$ 739.000,00 | 11/09/2025 | 841 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.574 - Crédito Adicional Especial-R$ 369.278,82 - Escola Tempo Integral... | 27/08/2025 | 832 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.577 - Delimitação da Zona Urbana LARAS | 27/08/2025 | 832 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.576 - Delimitação da Zona Urbana MARISTELA | 27/08/2025 | 832 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.575 - Crédito Adicional Especial-R$ 52.000,00 - CREAS | 27/08/2025 | 832 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.573 - Crédito Adicional Especial-R$ 268.756,74 - Sec. Turismo | 13/08/2025 | 823 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.572 - Crédito Adicional Especial-R$ R$ 200.000,00 - Saúde | 13/08/2025 | 823 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.571-Crédito Adicional Especial-R$ 3.356.028,13 - SALDO SAÚDE 2024 | 30/06/2025 | 794 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.570-Altera Lei 3.549-Criação Comsep Fumsep | 30/06/2025 | 794 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.567 - Criação e Instituição do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUND... | 11/06/2025 | 787 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.566 - Crédito Adicional Especial R$48.756.74 | 11/06/2025 | 787 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.569 - Crédito Adicional Especial R$133.756,74 | 11/06/2025 | 787 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.568 - Criação e instituição da Feira da Lua Municipal de Economia Cria... | 11/06/2025 | 787 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.565-Atendimento preferencial às pessoas com Fibromialgia-Autor Márcio ... | 02/06/2025 | 780 | 5 | Abrir Edição | - |
| 327 - Nova Estrutura Administrativa Superior e Cria a Secretaria Munici... | 20/05/2025 | 771 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.561 - Assegura o direito de acompanhantes mulheres exames consultas | 15/05/2025 | 768 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.564- Crédito Adicional Especial R$ 41.538,17 | 15/05/2025 | 768 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.563- Crédito Adicional Especial R$1.119.000,00 | 15/05/2025 | 768 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.562- Crédito Adicional Especial R$237.513,48 | 15/05/2025 | 768 | 5 | Abrir Edição | - |
| 326-Altera alíneas b, c e d-inciso II-art. 2º-Lei Complementar nº 241-2020-Adicional por qualificação profissional-Mesa Diretora | 12/05/2025 | 765 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.559-Crédito Adicional Especial R$ 15.503,50-Campanha da Vacinação-Saúde | 05/05/2025 | 760 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.558 - Crédito Adicional Especial - R$48.456,74 | 05/05/2025 | 760 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.557 - Crédito Adicional Especial - R$15.229,09 | 05/05/2025 | 760 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.560 - Crédito Adicional Especial - R$$ 500.862,99 | 05/05/2025 | 760 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.556-Crédito Adicional Especial-R$ 101.000,00-Esporte | 05/05/2025 | 760 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.555-Crédito Adicional Especial R$ 7.956,13 - Esporte | 16/04/2025 | 752 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.551 -Institui PROGRAMA VEREADOR MIRIM - Alunos do Ensino Fundamental | 16/04/2025 | 752 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.554 - Institui ABRIL AZUL - Conscientização Transtorno do Espectro Autista | 16/04/2025 | 752 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.553 - Microchipagem obrigatória de Cães e Gatos | 16/04/2025 | 752 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.552 - Autoriza a construir com Municípios Limitrofes Consórcio Intermunicipal ou Termo Cooperação de Trabalho entre GCMs | 16/04/2025 | 752 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.548-Criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI | 28/03/2025 | 740 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.547-Cria e estabelece as diretrizes de atuação da Guarnição Especial da Guarda Civil Municipal | 28/03/2025 | 740 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.550-Criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM | 28/03/2025 | 740 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.546-Criação doPAM (Pelotão Ambiental) da Guarda Civil Municipal | 28/03/2025 | 740 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.549-Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública (COMSEP) e do Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSEP) | 28/03/2025 | 740 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.544 - Dispõe sobre a criação da ROMU - Ronda Ostensiva Municipal | 14/03/2025 | 730 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.543 - Ratifica o Protocolo de Intenções CERISO | 14/03/2025 | 730 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.542 - Institui a Semana Municipal da Maternidade Atípica - Autoria Ver. Everton | 14/03/2025 | 730 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.545 - Dispõe sobre a criação do Grupamento de Ronda Escolar | 14/03/2025 | 730 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.534-Crédito Adicional Especial-FUNDEB-R$ 1.871.873,16 | 26/02/2025 | 721 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.541-Crédito Adicional Suplementar R$ 654.000,00 | 26/02/2025 | 721 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.537-Crédito Adicional Especial R$ 385.000,00 | 26/02/2025 | 721 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.540-Crédito Adicional Especial R$ 105.300,00 | 26/02/2025 | 721 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.536-Crédito Adicional Especial R$ 2.054.516,44 | 26/02/2025 | 721 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.539-Crédito Adicional Especial R$ 50.000,00 | 26/02/2025 | 721 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.535-Crédito Adicional Especial e Suplementar-R$ 408.280,89 (alterado pela MSG-01 de 2025) | 26/02/2025 | 721 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.538-Crédito Adicional Especial R$ 150.000,00 | 26/02/2025 | 721 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.533-Autoriza celebrar Convênio Governo Federal e Estadual | 25/02/2025 | 720 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.532 - Crédito Adicional Especial-R$ R$2.408.000,00 | 14/02/2025 | 713 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.531-Crédito Adicional Especial-R$ R$2.012.825,00-UBS | 03/02/2025 | 705 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.530 - Reajuste Conselho Tutelar | 27/01/2025 | 700 | 5 | Abrir Edição | - |
| 3.529 -Credito Adicional Suplementar-R$1.926.000,00 | 20/12/2024 | 684 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.527 -Credito Adicional Suplementar-R$100.000,00 | 13/12/2024 | 679 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.528 -Credito Adicional Suplementar-R$20.000,00 | 13/12/2024 | 679 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.526 - Alteração da LOA - Lei Orçamentária Anual- 2025 | 13/12/2024 | 679 | 4 | Abrir Edição | - |
| 316 - Dispõe sobre a Revisão do PLANO DIRETOR | 28/11/2024 | 668 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.522 -Designa nomes pessoas p logradouros - PASSAMENTO- Altera lei 2.009-1995 - Rev. 2.184-1999 | 28/11/2024 | 668 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.525 - Alteração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 | 28/11/2024 | 668 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.521 -Estação Transmissora de Radiocomunicação - ETR | 28/11/2024 | 668 | 4 | Abrir Edição | - |
| 318- Plano Diretor de Macrodrenagem URBANA | 28/11/2024 | 668 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.524 -Alteração do Plano Plurianual 2022-2025 | 28/11/2024 | 668 | 4 | Abrir Edição | - |
| 317 - Plano Diretor de Macrodrenagem RURAL | 28/11/2024 | 668 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.523 -Crédito Adicional Suplementar R$492.013,80. docx | 28/11/2024 | 668 | 4 | Abrir Edição | - |
| 316 - Dispõe sobre a Revisão do PLANO DIRETOR | 25/11/2024 | 665 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.517 - Altera a Lei nº 3.345 -21- Novas disposições sobre o Transporte Coletivo Gratuito | 18/11/2024 | 662 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.518-Credito Adicional Suplementar-R$2.600.000,00 | 18/11/2024 | 662 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.519-Credito Adicional Suplementar-R$1.972.958,84 | 18/11/2024 | 662 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.520 -Credito Adicional Suplementar-R$400.000,00 | 18/11/2024 | 662 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.516 - Credito Adicional Especial e Suplementar - R$ 1.142.819,66 | 31/10/2024 | 654 | 4 | Abrir Edição | - |
| 315 - Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. | 31/10/2024 | 654 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.515 - Obrigatoriedade do uso do BRASÂO Municipal | 27/09/2024 | 639 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.514-Crédito Adicional Especial-R$ 825.793,06 | 13/09/2024 | 630 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.513 - Altera Lei 2.526-2006 - Conselho Municipal de Esportes | 13/09/2024 | 630 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.512-Credito Adicional Suplementar-R$850.000,00 | 13/09/2024 | 630 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.510-SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA | 30/08/2024 | 621 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.511-Credito Adicional Especial-R255.000,00 | 30/08/2024 | 621 | 4 | Abrir Edição | - |
| novo 3.509 - LDO 2025 | 15/07/2024 | 593 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.508-Credito Adicional Especial-R$553.054,88 | 12/07/2024 | 592 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.507-Credito Adicional Especial-R$211.395,72 | 12/07/2024 | 592 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.506-Credito Adicional Especial-R$30.000,00 | 12/07/2024 | 592 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.509 - LDO 2025 | 12/07/2024 | 592 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.505-Credito Adicional Especial-R$450.000,00 | 12/07/2024 | 592 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.504 - Inclui no calendário Festa da Paróquia de Santo Antonio - Distrito Maristela | 03/07/2024 | 589 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.501-Credito Adicional Especial-R$300.000,00 | 27/06/2024 | 585 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.500-Credito Adicional Suplementar-R$125.000,00 | 27/06/2024 | 585 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.503-Credito Adicional Especial-R$34.504,00 | 27/06/2024 | 585 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.502-Credito Adicional Especial-R$15.538,52 | 27/06/2024 | 585 | 4 | Abrir Edição | - |
| NOVO 3.496-Credito Adicional SUPLEMETAR - R$ 770.953,34 - REPUBLICADA | 06/06/2024 | 575 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.498-Credito Adicional Especial-R$ 200.000,00 | 03/06/2024 | 572 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.497-Credito Adicional Especial-R$ 25.425,38 | 03/06/2024 | 572 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.496-Credito Adicional Especial-R$ 770.953,34 | 03/06/2024 | 572 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.499-Credito Adicional Especial-R$ 600.000,00 | 03/06/2024 | 572 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.494-Credito Adicional Especial-R$ 15.425,38 | 16/05/2024 | 562 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.493-Credito Adicional Especial-R$ 433.947,57 | 16/05/2024 | 562 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.492-Credito Adicional Especial-R$ 283.425,38 | 16/05/2024 | 562 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.495-Credito Adicional Especial-R$ 2.012.825,00 | 16/05/2024 | 562 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.487 - Reestruturação COMTUR | 19/04/2024 | 545 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.486 - Governo Digital - Princípios, Regras e Instrumentos | 15/04/2024 | 541 | 4 | Abrir Edição | - |
| 313 - Concessão aumento dos vencto empregados COMISSIONADOS do Poder Legislativo Mun. | 28/03/2024 | 531 | 4 | Abrir Edição | - |
| 312 - Revisão Geral Anual dos subsidios dos agentes políticos do Poder ExecutivoMun. | 01/03/2024 | 513 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.485 - Institui Cartão Mun. de Identificação para pessoas com o Transt. do Espectro Autista -TEA | 01/03/2024 | 513 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.482-Credito Adicional Especial-R$ 7.591.203,89 | 29/02/2024 | 512 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.484- Crédito Adicional Especial R$ 288.947,87 | 29/02/2024 | 512 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.483- Crédito Adicional Especial R$ 229.966,80 | 29/02/2024 | 512 | 4 | Abrir Edição | - |
| Lei Complementar-311-2024 PLC 35-23 | 20/02/2024 | 505 | 4 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.481- Plano Diretor de Turismo | 25/01/2024 | 491 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.480-Revisão nos Vencimentos dos Membros do CONSELHO TUTELAR | 25/01/2024 | 491 | 4 | Abrir Edição | - |
| 3.479 - Proibição de manter animais acorrentados | 22/12/2023 | 479 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.473 - Altera PPA 2022 - 2025 CORREÇÃO ANEXOS | 21/12/2023 | 478 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.477-Calendario Oficial Eventos-Granzotto | 21/12/2023 | 478 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.472 -Altera LDO 2024 CORREÇÃO ANEXOS | 21/12/2023 | 478 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.476 - LOA 2024-Com Anexos | 21/12/2023 | 478 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.475-Implantação transporte do Transporte Coletivo Gratuito | 21/12/2023 | 478 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.478-Crédito Adicional Suplementar R$300.000,00 | 19/12/2023 | 477 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.470-Crédito Adicional Especial-R$ R$17.084,00 | 07/12/2023 | 472 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.473- Altera PPA 2022-2025 | 07/12/2023 | 472 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.469-Crédito Adicional Especial-R$ R$590.000,00 | 07/12/2023 | 472 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.472- Altera LDO 2024 | 07/12/2023 | 472 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.468-Crédito Adicional Especial-R$ R$ 49.211,85 | 07/12/2023 | 472 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.471-Crédito Adicional Suplemetar-R$ 150.000,00 | 07/12/2023 | 472 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.474- Proibe inauguração cerimonial de obras públicas-Autoria Câmara | 07/12/2023 | 472 | 3 | Abrir Edição | - |
| 304-Cria empregos Públicos - CREAS CRAS | 01/12/2023 | 469 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.467-Crédito Adicional Especial-R$ 419.920,44 | 22/11/2023 | 462 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.466-Crédito Adicional Especial-R$ 1.088.141,76 | 22/11/2023 | 462 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.465-Permuta lote terreno Município-Supermercados Marcon | 22/11/2023 | 462 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.463-Credito Adicional Suplementar-R$ 1.800.000,00 | 26/10/2023 | 448 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.462-Credito Adicional Especial-R$ 4.238.013,88 | 26/10/2023 | 448 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.461-Crédito Adicional Especial-R$ 550.000,00 | 26/10/2023 | 448 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.464-Credito Adicional Especial-R$ 9.563,97 | 26/10/2023 | 448 | 3 | Abrir Edição | - |
| 303-Cria vagas Assistente Auxiliar Oficial Adm. Fisiot. Serviços Gerais. Terapeuta Ocup. Tec. Esport | 14/09/2023 | 426 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.455-Credito Adicional Especial-R$ 22.173,66 | 18/08/2023 | 411 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.458-Credito Adicional Especial-R$ 537.550,31,00 | 18/08/2023 | 411 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.454-Institui Controle e Combate à Dengue, Chikungunya e Zika | 18/08/2023 | 411 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.457-Credito Adicional Especial-R$ 766.058,00 | 18/08/2023 | 411 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.456-Fixa subsídios Vereadores e Presidente da Câmara 2025 a 2028 | 18/08/2023 | 411 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.453-Credito Adicional Especial-R$ 250.000,00 | 31/07/2023 | 399 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.452-Credito Adicional Especial-R$ 270.986,19 | 31/07/2023 | 399 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.451 - LDO 2024 | 31/07/2023 | 399 | 3 | Abrir Edição | - |
| 298 -Incentivos fiscais para prestadores de serviço de informática e congêneres | 13/07/2023 | 388 | 3 | Abrir Edição | - |
| 300 -Incentivos fiscais para prestadores de serviço de logística e congêneres | 13/07/2023 | 388 | 3 | Abrir Edição | - |
| 299-Incentivos fiscais para prestadores de serviço de medicina e biomedicina | 13/07/2023 | 388 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.450-Credito Adicional Especial-R$ 30.000,00 | 12/07/2023 | 387 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.448-Credito Adicional Suplementar-R$ 50.000,00 | 29/06/2023 | 378 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.447-Credioto Adicional Especial-R$ 736.430,08 | 29/06/2023 | 378 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.449-Credito Adicional Especial-R$ 272.008,29 | 29/06/2023 | 378 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.445-Regula acesso-direito informações sigilosas e pessoais-Artigo 5º-Inciso XXXIII-CF 1988-LF 12.527-2011 | 19/06/2023 | 371 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.444-Crédito Adicional Especial-R$ 100.000,00 | 19/06/2023 | 371 | 3 | Abrir Edição | - |
| 296-Alteração LC 165-2015-Criação Função Gratificada-Assessor Técnico-Assistente Legislativo-Mesa Diretora | 19/06/2023 | 371 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.443-Crédito Adicional Especial-R$ 384.834,36 | 19/06/2023 | 371 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.446-Crédito Adicional Especial-R$ 7.118.691,15 | 19/06/2023 | 371 | 3 | Abrir Edição | - |
| ERRATA Lei Complementar-295-2023 PLC 13 | 05/06/2023 | 365 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.442-Autoriza conceder direito real de uso de bem imóvel com encargos | 24/05/2023 | 358 | 3 | Abrir Edição | - |
| 294- Altera Lei Complementar 199 - Parcelamento Amigavel Dívida Ativa | 24/05/2023 | 358 | 3 | Abrir Edição | - |
| 291- Altera Lei Complmentar, 199 - INTER VIVOS - ITBI. docx | 16/05/2023 | 352 | 3 | Abrir Edição | - |
| 293- Cria Emprego Público de Auxiliar de Farmácia | 16/05/2023 | 352 | 3 | Abrir Edição | - |
| 292- Institui Corregedoria e Ouvidoria - GUARDA MUN. CIVIL. - GCM docx | 16/05/2023 | 352 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.441 - Crédito Adicional Especial R$53.689,08- | 12/05/2023 | 350 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.440 - Crédito Adicional Especial R$110.000,00- | 12/05/2023 | 350 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.439 - Veda a nomeação pela Adm. Pública Direta e Indireta - pessoas condenadas pela Lei Fed.11.340- | 04/05/2023 | 345 | 3 | Abrir Edição | - |
| 287-Regulamenta a Gratificação por incompatibilidade com a fixação de horário Serv. Público - LC 236 | 28/04/2023 | 342 | 3 | Abrir Edição | - |
| 290- Cria Vagas Agente Social e Assistente Social | 28/04/2023 | 342 | 3 | Abrir Edição | - |
| 289- Cria Vagas Biomédico- Enfermeiro- Farmacêutico-Fisioterapeuta e Psicólogo | 28/04/2023 | 342 | 3 | Abrir Edição | - |
| 288- Cria Vagas Agente Trânsito - Ag. Fiscal Posturas- Assistente e Auxiliar Adm. | 28/04/2023 | 342 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.438-Altera art. 1º-Lei 1444-1982-Aperfeiçoamento doação desafetação imóvel-Matrícula 3854 | 17/04/2023 | 335 | 3 | Abrir Edição | - |
| 286-Altera artigo 244-Subitens 7.02 e 7.05-Lei Complementar 199-Obrigação tributárioa acessoria ISSQN | 17/04/2023 | 335 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.436. Credito Adicional Especial e Suplemetar R$194.095,54 | 30/03/2023 | 325 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.437. Credito Adicional Especial R$15.068.806,60 | 30/03/2023 | 325 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.433-Exploração serviços remoção-guarda e depósito veículos removidos-apreendidos infração trânsito | 16/03/2023 | 317 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.432-Retirada veículos abandonados vias públicas | 16/03/2023 | 317 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.435-Crédito Adicional Especial-R$ 15.068.806,60 | 16/03/2023 | 317 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.431-Parâmetros concessão benefícios eventuais âmbito SUAS-Serviço Ùnico de Assistência Social | 16/03/2023 | 317 | 3 | Abrir Edição | - |
| 3.434-Crédito Adicional Especial-R$ 9.152,50 | 16/03/2023 | 317 | 3 | Abrir Edição | - |
| 285-Alteração classe salarial Professor Desenvolvimento Infantil-Educação Básica | 13/03/2023 | 314 | 3 | Abrir Edição | - |
