| Título | Data | Edição | Ano | Diário Oficial | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| anexo 9 loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 2d loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 1 loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 8 loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 2c loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 11 loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 858.2025 - LOA | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 7 loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 2b loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 10 loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 6 loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| anexo 2a loa | 30/12/2025 | 418 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI N°859.2025 - TITULAÇÃO | 18/12/2025 | 412 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI N°860.2025 - DOAÇÃO DE IMÓVEL HABITAÇÃO URBANA | 18/12/2025 | 412 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI N°861.2025 - VALE ALIMENTAÇÃO | 18/12/2025 | 412 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 858.2025 - LOA | 18/12/2025 | 412 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 853.2025 - ATUALIZAÇÃO CONSEA E CAISAN | 16/12/2025 | 410 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 856.2025 - CASAS RURAIS Pirajuí e Arroio | 16/12/2025 | 410 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 855.2025 - TITULAÇÃO | 16/12/2025 | 410 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 854.2025 - PROVER | 16/12/2025 | 410 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 857.2025 - CASAS RURAIS Sete Cerros | 16/12/2025 | 410 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 852.2025 - Natal Feliz | 11/12/2025 | 407 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 851.2025 - Brinde Natalino Servidor | 11/12/2025 | 407 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 850.2025 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 25/11/2025 | 395A | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 849.2025 - Convênio MOTO CLUBE | 12/11/2025 | 388 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 846.2025 - LDO | 01/10/2025 | 359 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 848.2025 - REVOGA 743, 746, 818 | 01/10/2025 | 359 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 847.2025 - PPA | 01/10/2025 | 359 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| Área de Expansão Urbana Quadras 005 e 006 | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 842.2025 - Expansão da Area urbana do municipio | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 843.2025 - Assosiação Pirajuí | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 845.2025 - TITULAÇÃO | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| Área de Expansão Urbana Quadras 003 e 004 | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | - |
| ANEXO UNICO - LEI º844.2025 - PMPI 2025-2035 | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | - |
| ERRATA LEI N°842 - D. M | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| ERRATA LEI N°843 - D. M. A. | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| Área de Expansão Urbana Quadras 001 e 002 | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 844.2025 - PMPI | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 841.2025 - SIM | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| Área de Expansão Urbana Quadras 007 e 008 | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadra 009 | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | - |
| ERRATA LEI N°844 - D. M. | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| ERRATA LEI N°841 - D. M | 05/09/2025 | 341 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| Área de Expansão Urbana Quadras 003 e 004 | 01/09/2025 | 337 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadras 001 e 002 | 01/09/2025 | 337 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadras 007 e 008 | 01/09/2025 | 337 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadra 009 | 01/09/2025 | 337 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadras 005 e 006 | 01/09/2025 | 337 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 840.2025 - Expansão da Area urbana do municipio | 01/09/2025 | 337 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadras 001 e 002 | 25/08/2025 | 332 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadras 007 e 008 | 25/08/2025 | 332 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadra 009 | 25/08/2025 | 332 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadras 005 e 006 | 25/08/2025 | 332 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 840.2025 - Expansão da Area urbana do municipio | 25/08/2025 | 332 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadras 003 e 004 | 25/08/2025 | 332 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 842.2025 - PMPI | 20/08/2025 | 329 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| PMPI 2025-2035 | 20/08/2025 | 329 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 841.2025 - Assosiação Pirajuí | 19/08/2025 | 328 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| Área de Expansão Urbana Quadras 005 e 006 | 15/08/2025 | 326 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 840.2025 - Expansão da Area urbana do municipio | 15/08/2025 | 326 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| Área de Expansão Urbana Quadras 003 e 004 | 15/08/2025 | 326 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 839.2025 - SIM | 15/08/2025 | 326 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| Área de Expansão Urbana Quadras 001 e 002 | 15/08/2025 | 326 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadras 007 e 008 | 15/08/2025 | 326 | 3 | Abrir Edição | - |
| Área de Expansão Urbana Quadra 009 | 15/08/2025 | 326 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 839.2025 - Agente de Desenvolvimento Economico | 02/07/2025 | 294 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 840.2025 - TITULACAO | 02/07/2025 | 294 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 838.2025 - COSEA E CAISAN | 20/06/2025 | 287 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 837.2025 - Ampliação Vírgilo Fernandes | 16/06/2025 | 284 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 837.2025 - Ampliação Vírgilo Fernandes | 12/06/2025 | 282 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 837.2025 - Ampliação Vírgilo Fernandes | 04/06/2025 | 276 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 836.2025 - ESTATUTO CONISUL | 04/06/2025 | 276 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 835.2025 - ACS E ACE | 29/05/2025 | 273 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 834.2025 - PRORROGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | 273 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 833.2025 - PREVIPAR | 16/05/2025 | 265 | 3 | Abrir Edição | - |
| LEI 830.2025 - ALTERA REDAÇÃO LEI 723.2022 - PRORROGA INCENTIVO ADI | 30/04/2025 | 256 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 832.2025 - REFIC | 30/04/2025 | 256 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI 831.2025 - política municipal de alfabetização | 30/04/2025 | 256 | 3 | Abrir Edição | Visualizar |
Para o cálculo de "árvores salvas", consideramos que caso o Diário Oficial fosse convencional, de papel, seriam impressas 150 edições. Desta forma, contabilizamos o total de páginas produzidas por nossa solução e multiplicamos por 150.
Em seguida, dividimos o valor obtido pela quantidade de páginas produzidas por uma árvore. Aqui, consideramos que um eucalipto produz 20.000 folhas do tipo A4 75 g/m².
Adotamos a convenção de que para produção de 1 folha de papel são consumidos 0,45 litros de água.
Portanto, do número de páginas geradas nos Diários Oficiais Eletrônicos multiplicado pela quantidade de litros que seriam gastos, apurou-se o quantitativo de litros de água economizados.
No cálculo de energia, consideramos que para produção de 1 folha de papel são gastos 0,040 Kw; adotando-se a mesma lógica do cálculo de água, apurou-se o quantitativo de quilowats economizados.
×