| Título | Data | Edição | Ano | Diário Oficial | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| Lei Ordinária n 4495-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 473.600,00 | 09/06/2026 | 2026 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4494-2026 - Reconhece a importância social e esportiva da prática do Jogo de Câmbio para a população idosa, institui o Dia Municipal do Jogo de Câmbio | 08/06/2026 | 2025 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4491-2026- que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 800.000,00 | 02/06/2026 | 2023 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4493-2026- que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Obras - R$ 1.483.106,53 | 02/06/2026 | 2023 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4492-2026- que autoriza a abertura de Crédito Especial - Saúde - R$ 300.000,00 | 02/06/2026 | 2023 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4490-2026 - Termo de fomento - SANTA CASA - SAÚDE - R$ 25.756,00 | 26/05/2026 | 2018 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4489-2026 - Que acrescenta áreas na PGV para fins de lançamento do IPTU - Jardim Santa Maria e Quintas do Sol | 26/05/2026 | 2018 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4487-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Desenvol Agropecuario - R$ 648.513,00 | 19/05/2026 | 2014 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4484-2026 - Que dispõe sobre a adequação da remuneração do professor ao piso nacional | 19/05/2026 | 2014 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4486-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Cultura - R$ 83.000,00 | 19/05/2026 | 2014 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4485-2026 - Que autoriza a abertura de Crédito Especial ao orçamento vigente - Emendas Impositivas - R$ 2.056.141,52 | 19/05/2026 | 2014 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4488-2026 - Altera a Lei Complementar n 3160-2014 | 19/05/2026 | 2014 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4483-2026 - Dispõe sobre a triagem precoce para diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências em crianças no âmbito do Município de Pederneiras | 14/05/2026 | 2011 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4480-2026 - Institui as Diretrizes para a Política Municipal de Saúde Mental Combate à Depressão e Prevenção ao Suicídio em caráter complementar à Lei n° 3.824.2022 e dá outras providências. | 13/05/2026 | 2010 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4482-2026 - Altera a Lei Ordinária 3159-2014 | 12/05/2026 | 2009 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinaria n 4481-2026 - que altera dispositivos da Lei nº 2.673 de 28 de outubro de 2008 - que estabelece a Politica Municipal de Meio Ambiente | 12/05/2026 | 2009 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4479-2026 - Institui o Programa Municipal de Modernização Semafórica Sustentável com a implantação gradativa de semáforos inteligentes alimentados por energia solar fotovoltaica | 07/05/2026 | 2005 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4478-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Meio Ambiente - R$ 118.161,66 | 07/05/2026 | 2005 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4477-2026 - Estabelece diretrizes para a criação do selo Empresa Amiga da Mulher | 30/04/2026 | 2001 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4474-2026 - Termo de fomento - SANTA CASA - SAÚDE - R$ 147.818,11 | 29/04/2026 | 2000 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4470-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - SOCIAL - R$ 232.000,00 | 29/04/2026 | 2000 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4473-2026 - Termo de fomento - SANTA CASA - SAÚDE - R$ 120.000,00 | 29/04/2026 | 2000 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4469-2026 - Regulamenta os procedimentos referentes as Multas Administrativas | 29/04/2026 | 2000 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4476-2026 - Que revoga o § 1o do art. 1o e o art. 3o ambos da Lei n° 4296 de 22 de abril de 2025 | 29/04/2026 | 2000 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4472-2026 - Termo de fomento - SANTA CASA - SAÚDE - R$ 150.000,00 | 29/04/2026 | 2000 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4475-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - social 200.000,00 | 29/04/2026 | 2000 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4471-2026 - Termo de fomento - SANTA CASA - SAÚDE - R$ 136.340,00 | 29/04/2026 | 2000 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4467-2026 - Altera o valor da obrigação de pequeno valor, constante no § 1º do art. 1º da Lei Municipal n 2826-2010 | 24/04/2026 | 1997 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4466-2026 - CONCESSAO ÁREA FEIRA DAS NAÇOES - 2026 | 24/04/2026 | 1997 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4468-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - R$ 400.000,00 | 24/04/2026 | 1997 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4465-2026 - Modifica a redação de dispositivos da Lei N 4294-2025 | 17/04/2026 | 1994 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4464-2026 - Que dispõe sobre a descrição da classe do emprego permanente de Agente Jurídico | 14/04/2026 | 1991 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4462-2026- que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - R$ 611.100,00 - APAE | 07/04/2026 | 1986 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4458-2026- Altera a redação da alínea b, inciso I, § 2º, art. 1º da Emenda Impositiva n 003-2025 - autoria Ver. Marco Antônio Licerra | 07/04/2026 | 1986 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4461-2026- que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - R$ 164.360,76 | 07/04/2026 | 1986 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4463-2026- Que autoriza o Poder Executivo a alienar bens públicos mediante Leilão | 07/04/2026 | 1986 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4460-2026- que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - R$ 92.724,00 | 07/04/2026 | 1986 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4459-2026- QUE ALTERA A ALÍNEA B, DO INCISO I DO ART. 1º DA EMENDA IMPOSITIVA N 12-2025 - BANCADA DO MDB | 07/04/2026 | 1986 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4456-2026 - QUE ALTERA A ALÍNEA A, DO INCISO I DO ART. 1º DA EMENDA IMPOSITIVA N 12-2025 - BANCADA DO MDB | 31/03/2026 | 1982 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4455-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Cultura - R$ 344.185,00 | 31/03/2026 | 1982 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4457-2026 - Dispõe sobre denominação de Núcleo Habitacional - Dr. Fernando Antônio Minguili | 31/03/2026 | 1982 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4.454-2026 - Dispõe sobre a prioridade de matrícula para mães atípicas em creches e escolas próximas de suas residências e locais de trabalho | 30/03/2026 | 1981 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| 4449-2026 - criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública | 25/03/2026 | 1978 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| 4452-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 895.000,00 | 25/03/2026 | 1978 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| 4451-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 2.172.407,38 | 25/03/2026 | 1978 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| 4450-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Meio Ambiente - R$ 122.160,00 | 25/03/2026 | 1978 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| 4453-2026 - Que acrescenta os §§ 1° ao 4°, ao art. 34, da Lei n 2173-2000 - Código de Posturas | 25/03/2026 | 1978 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4445-2026 - Que altera dispositivos da Lei n 3394-2017, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel | 18/03/2026 | 1973 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4448-2026 - Termo de fomento - APAE - Equoterapia - R$ 796.446,31 | 18/03/2026 | 1973 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4444-2026 - Pátio Municipal Pederneiras | 18/03/2026 | 1973 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4447-2026 - Termo de fomento - APAE - SAÚDE - R$ 418.694,57 | 18/03/2026 | 1973 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4443-2026 - QUE ALTERA A ALÍNEA B, DO INCISO I DO ARTIGO 1º DA EMENDA IMPOSITIVA N 06-2025 - VEREADORA NANCI | 18/03/2026 | 1973 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4446-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - R$ 165.942,84 | 18/03/2026 | 1973 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4442-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - Segurança Pública - Bombeiros - R$ 15.000,00 | 10/03/2026 | 1967 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4441-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Pequena Obra - R$ 100.000,00 | 10/03/2026 | 1967 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4440-2026 - Institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Pederneiras | 04/03/2026 | 1963 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4438-2026 - Altera o art. 8º da Lei Complementar n 3276-2015 - que institui o regime de sobreaviso | 03/03/2026 | 1962 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4439-2026 - que altera o valor do salário aos empregos de Agente Comunitário de Saúde e Visitador Sanitário | 03/03/2026 | 1962 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4437-2026 - Desafetação e Doação - EXTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 26/02/2026 | 1959 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4436-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - meio Ambiente - R$ 10.000,00 | 25/02/2026 | 1958 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4435-2026 - que altera o valor do salário aos empregos de Agente Comunitário de Saúde e Visitador Sanitário | 24/02/2026 | 1957 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4434-2026 - Altera o art. 8º da Lei Complementar n 3276-2015 - que institui o regime de sobreaviso | 24/02/2026 | 1957 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4431-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 519.039,50 | 20/02/2026 | 1955 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4430-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - Des. Econômico - R$ 25.000,00 | 20/02/2026 | 1955 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4433-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - Educação - R$ 270.227,66 | 20/02/2026 | 1955 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4432-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Educação - R$ 854.898,80 | 20/02/2026 | 1955 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4429-2026 - ue autoriza a abertura de Crédito Especial - Educação - R$ 65.000,00 | 11/02/2026 | 1951 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei nº 4428 | 29/01/2026 | 1942 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinario 4.425 | 22/01/2026 | 1937 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinaria N°4.424 | 22/01/2026 | 1937 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinaria N°4.427 | 22/01/2026 | 1937 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei ordinaria N°4.423 | 22/01/2026 | 1937 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinaria N°4.426 | 22/01/2026 | 1937 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4418-2026- que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - SOCIAL - Emenda Parlamentar - R$ 53.998,86 | 12/01/2026 | 1931 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4414-2026 - Desafetação de àrea institucional nº 01 - Bruno G. Cury | 12/01/2026 | 1931 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4421-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Oerações Urbanas - Emeda Parlamentar - R$ 401.369,96 | 12/01/2026 | 1931 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4417-2026- que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - APAE - R$ 100.000,00 | 12/01/2026 | 1931 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4420-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - R$ 551.745,97 | 12/01/2026 | 1931 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4416-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - Social - Entidades - R$ 3.313.752,00 | 12/01/2026 | 1931 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4419-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Des. Urbano - casas - R$ 11.236.611,51 | 12/01/2026 | 1931 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4415-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - Emenda Parlamentar - R$ 400.000,00 | 12/01/2026 | 1931 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4422-2026 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Emendas Parlamentares - R$ 228.670,00 | 12/01/2026 | 1931 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4413-2026 - Reajuste Salarial dos servidores da Câmara Municipal 2026 | 09/01/2026 | 1930 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4412-2026 - Reajuste Salarial 2026 | 09/01/2026 | 1930 | 9 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei ordinaria Nº4411-2026 | 07/01/2026 | 1928 | 9 | Abrir Edição | - |
| Lei Complementar n 4410-2025 - Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar área de propriedade municipal ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR | 18/12/2025 | 1920 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4409-2025 - Que altera dispositivos da Lei n 2920-2011 - Auxílio-Alimentação | 16/12/2025 | 1918 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4406-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - Educação - R$ 19.650,00 | 11/12/2025 | 1915 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4407-2025 - que altera a Lei Complementar n 3501-2018 - que instituiu a CIP | 11/12/2025 | 1915 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4408-2025 - LOA 2026 | 11/12/2025 | 1915 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4405-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 262.000,00 | 02/12/2025 | 1908 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4404-2025 - que alera a Lei n 3963-2023 - dispõe sobre o CMDCA e sobre o Conselho Tutelar | 25/11/2025 | 1903 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4403-2025 - Termo de fomento Santa Casa de Misericordia - R$ 198.896,40 | 25/11/2025 | 1903 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4402-2025 - Que prorroga a licença-paternidade por mais 15 dias | 25/11/2025 | 1903 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4401-2025 - Planta Genérica de Valores - distrito de Guaianás | 19/11/2025 | 1901 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4397-2025 - revoga a Lei n 4167-2024 - obrigatoriedade de inclusão de informações sobre emendas impositivas de vereadores nas placas de obras públicas | 18/11/2025 | 1900 | 8 | Abrir Edição | - |
| ANEXO Lei n 4396-2025 - Plano Municipal da Primeira Infância - PMPI - Pederneiras | 18/11/2025 | 1900 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4400-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Educação - R$ 5.775.000,00 | 18/11/2025 | 1900 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4396-2025 - Que aprova o Plano Municipal pela Primeira Infância de Pederneiras | 18/11/2025 | 1900 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4399-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 959.952,00 | 18/11/2025 | 1900 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4395-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Educação - R$ 93.750,00 | 18/11/2025 | 1900 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4398-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 198.896,40 | 18/11/2025 | 1900 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4394-2025- que autoriza a abertura de crédito especial - Educação - R$ 20.550,00 | 18/11/2025 | 1900 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4393-2025 -Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil no Município | 11/11/2025 | 1895 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4392-2025 -Institui o serviço de recolhimento de materiais volumosos e inservíveis, cria o Recolhimento Social e regulamenta a poda e corte | 11/11/2025 | 1895 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4391-2025 - Termo de Fomento - Fraterno Auxílio Cristão-FAC - Emendas Impositivas - R$ 140.000,00 | 11/11/2025 | 1895 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4387-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Obras - R$ 547.053,83 | 04/11/2025 | 1890 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4390-2025- que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 680.000,00 | 04/11/2025 | 1890 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4386-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Cultura - R$ 56.282,66 | 04/11/2025 | 1890 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4389-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - R$ 37.659,98 | 04/11/2025 | 1890 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4388-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde- R$ 400.000,00 | 04/11/2025 | 1890 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4383-2025 - PPA - 2026 à 2029 | 30/10/2025 | 1887 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4378-2025 - Dispõe sobre a criação de Registro de Histórico Médico Escolar na rede pública municipal de ensino de Pederneiras | 30/10/2025 | 1887 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4385-2025 - Estabelece a Política Municipal de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no município de Pederneiras | 30/10/2025 | 1887 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4384-2025 - LDO 2026 | 30/10/2025 | 1887 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4382-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - Vida Longa - R$ 40.000,00 | 29/10/2025 | 1886 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4380-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Folha Geral - R$ 687.370,30 | 29/10/2025 | 1886 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Oridnária n 4381-2025 - que autoriza a celebração de convênio e termos aditivos com a SANTA CASA | 29/10/2025 | 1886 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4378-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - SAÚDE - R$ 5.158619,20 | 23/10/2025 | 1883 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4377-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 490.956,64 | 21/10/2025 | 1881 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Oridnária n 4375-2025 - altera o art. 1º da Lei n 4364-2025 - que autoriza a celebração de Convênio com a APAE DE PEDERNEIRAS | 14/10/2025 | 1876 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4376-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - APAE - R$ 3.333,23 | 14/10/2025 | 1876 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4373-2025 - altera a LC n 3063-2013 | 08/10/2025 | 1872 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4374-2025 - Que altera a Lei n 1515-1984, que dispõe sobre desafetação e doação de terra ao Bispado | 07/10/2025 | 1871 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4373-2025 - altera a LC n 3063-2013 | 07/10/2025 | 1871 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4370-2025 - Que revoga a Lei Complementar n 3309-2015 - autoriza a desafetar e doar imóvel | 01/10/2025 | 1867 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4372-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - R$ 201.300,00 | 01/10/2025 | 1867 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4371-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 70.000,00 | 01/10/2025 | 1867 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4369-2025 - Estabelece diretriz para as ações de Promoção da Dignidade Menstrual | 30/09/2025 | 1866 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4367-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Des. Urbano - R$ 356.589,36 | 23/09/2025 | 1861 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4368-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 1.579.000,00 | 23/09/2025 | 1861 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2025-09-16 (1) (1) | 17/09/2025 | 1857 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinaria n 4362-2025 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em parques e praças | 16/09/2025 | 1856 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Oridnária n 4364-2025 - que autoriza a celebração de convênio e termos aditivos com a APAE | 16/09/2025 | 1856 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4366-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - Segurança Pública - R$ 85.914,02 | 16/09/2025 | 1856 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4365-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Seguraça Pública - R$ 5.100,00 | 16/09/2025 | 1856 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinaria n 4363-2025 - Faculta os hipermercados e demais estabelecimentos congêneres a disponibilizar carrinhos de compras adaptados para transporte de animais domésticos | 15/09/2025 | 1855 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4356-2025 - Semana de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil | 12/09/2025 | 1854 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4357-2025 - que altera dispositivos da LC n 4228-2025 - QUE DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DE IPTU | 10/09/2025 | 1852 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4360-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 335.000,00 | 10/09/2025 | 1852 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4359-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Educação - R$ 300.000,00 | 10/09/2025 | 1852 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4358-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - MEIO AMBIENTE - R$ 50.000,00 | 10/09/2025 | 1852 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4361-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 1.695.000,00 | 10/09/2025 | 1852 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4353-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Saúde - R$ 724.885,70 | 19/08/2025 | 1836 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4355-2025 - Dispõe sobre a instituição da tabela de remuneração e quantidade dos Cargos de Provimento em Comissão da Câmara Municipal | 19/08/2025 | 1836 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4354-2025 - Que dispõe sobre o regime administrativo-estatutário dos cargos em comissão da Câmara Municipal | 19/08/2025 | 1836 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4352-2025 - Declaração de Utilidade Pública Municipal o Instituto Nova Geração - ING | 14/08/2025 | 1833 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4351-2025 - que altera a Lei n 3505-2018 - COMTUR | 13/08/2025 | 1832 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4350-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Especial - Saúde - Emendas Federais - R$ 900.000_00 | 13/08/2025 | 1832 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Ordinária n 4349-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Social - R$ 254.135,28 | 05/08/2025 | 1826 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4348-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Sec. de Administração - R$ 1.087,00 | 30/07/2025 | 1822 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4347-2025 - que autoriza a abertura de Crédito Suplementar - Sec Municipal Negocios Jurídicos - R$ 165.000,00 | 30/07/2025 | 1822 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4342-2025 - Altera os artigos 31 e 32 da Lei Comp n 3541 para dispor sobre a garantia de rotas acessíveis e a obrigatoriedade de reserva de vagas de estacionamento preferenciais | 24/07/2025 | 1818 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4345-2025- Institui o PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL – PDDEM | 24/07/2025 | 1818 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Complementar n 4344-2025 - que autoriza o Poder Executivo Municipal a afetar area - area institucional Vila Ruiz - velorio | 24/07/2025 | 1818 | 8 | Abrir Edição | - |
| Lei Complementar n 4343-2025 - Ao artigo nº 22 da Lei Complementar nº 3541.2018 acrescenta-se o inciso V e parágrafo único os quais tratam sobre o transporte por aplicativo | 24/07/2025 | 1818 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4346-2025 - que altera a Lei Ordinária 4341.2025 - que dispõe sobre a prestação de contas à Câmara Municipal | 24/07/2025 | 1818 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| Lei Ordinária n 4341-2025- Dispõe sobre a prestação de contas que a Irmandade da Santa Casa deverá apresentar à Câmara Municipal | 07/07/2025 | 1806 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
