Título | Data | Edição | Ano | Diário Oficial | Texto |
---|---|---|---|---|---|
Decreto 349 -Dispõe sobre abertura de crédito adicional (anulação) R$ 41.00000 | 23/11/2023 | 1505 | 6 | Abrir Edição | - |
Decreto 350 -Dispõe sobre alteração orçamentaria (remanejamento) R$ 833.58958 | 23/11/2023 | 1505 | 6 | Abrir Edição | - |
Decreto 351 -Dispõe sobre alteração orçamentaria (remanejamento) R$ 881.88878 | 23/11/2023 | 1505 | 6 | Abrir Edição | - |
15% Saúde - 4º Trim 2021 | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
Alienação_Saldo_Exerc_anterior_Pref. | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
Anexo 5 - Disp. Caixa 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
BalDesp FSF - Dez_2021 (1,2) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
BalDesp_Aliena_Ativos-2021 | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
BalRec Anual - Dez_2021 (1) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
Bol_Diário_Tesour-2021 | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
Conselho Fundeb | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
Educação 25% - 4º Trim 2021 | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
Educação Fundeb - 4º Trim 2021 | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
Notas_Explicativas_Complementares | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
Op. Crédito 3ºQ 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RGF - Alienação_Ativos | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RGF - DCL 3ºQ 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RGF - DPessoal 3ºQ 2021 (1,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RGF - RGF 3ºQ 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RGF-DFO-3ºQ (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RREO - Anexo 08 Educação 6ºB 2021 (1) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RREO - Anexo 12 Saúde 6ºB 2021 (1) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RREO - BO 6ºB 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RREO - DPrev 6ºB 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RREO - FSF 6ºB 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RREO - RCL 6ºB 2021 (1,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RREO - ResNom 6ºB 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RREO - ResPag 6ºB 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
RREO - ResPrim 6ºB 2021 (1,2,3) | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
SICONFI_RGF_7759_QUADRIMESTRAL_3 | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
SICONFI_RREO_7759_BIMESTRAL_6 | 29/01/2022 | 1004 | 5 | Abrir Edição | - |
Para o cálculo de "árvores salvas", consideramos que caso o Diário Oficial fosse convencional, de papel, seriam impressas 150 edições. Desta forma, contabilizamos o total de páginas produzidas por nossa solução e multiplicamos por 150.
Em seguida, dividimos o valor obtido pela quantidade de páginas produzidas por uma árvore. Aqui, consideramos que um eucalipto produz 20.000 folhas do tipo A4 75 g/m².
Adotamos a convenção de que para produção de 1 folha de papel são consumidos 0,45 litros de água.
Portanto, do número de páginas geradas nos Diários Oficiais Eletrônicos multiplicado pela quantidade de litros que seriam gastos, apurou-se o quantitativo de litros de água economizados.
No cálculo de energia, consideramos que para produção de 1 folha de papel são gastos 0,040 Kw; adotando-se a mesma lógica do cálculo de água, apurou-se o quantitativo de quilowats economizados.
×